Compra: | No disponible |
---|---|
Venta: | No disponible |
En Popular Valores S.A. contamos con un área especializada en investigación y análisis económico y de mercados, a través de la cual brindamos a nuestros clientes información de alto valor agregado, que se convierte en una herramienta complementaria en la toma de sus decisiones de inversión.
Nuestro objetivo es mantener actualizados a nuestros clientes con información de primera mano, tanto local como internacional, para ello ponemos a su disposición la siguiente información:
Informe Diario
Para visualizar el informe diario, dé clic sobre la fecha del informe que desea consultar.
Hechos relevantes
Para visualizar el boletín, dé clic sobre la fecha del boletín que desea consultar.
Hechos Relevantes | |
Del 1 de abril del 2024 al 30 de abril del 2024 | |
Del 1 de enero del 2024 al 31 de enero del 2024 |
Para visualizar el boletín diario, de clic sobre la fecha del informe que desea consultar.
Boletin | |
Boletín Internacional Enero 2024 | |
Boletín Internacional Febrero 2024 | |
Boletín Internacional Marzo 2024 | |
Boletín Internacional Abril 2024 | |
Boletín Internacional Mayo 2024 |
Detalle | Enlace |
Ley 7732: Ley Reguladora del Mercado de Valores | Ley 7732 |
Ley 8204: Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo (Ley 7786) | Ley 8204 |
Ley 8220: Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos | Ley 8220 |
Ley 9699: Responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos | Ley 9699 |
Ley 8968 Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales | Ley 8968 |
Ley 8454 Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos | Ley 8454 |
Reglamento a la Ley 8204: Reglamento general sobre legislación contra el narcotráfico, actividades conexas, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y delincuencia organizada (Ley 7786) | Reglamento |
Reglamento sobre Administración Integral de Riesgos (ACUERDO SUGEF 2-10) | Reglamento |
Reglamento sobre supervisión consolidada (ACUERDO CONASSIF 16-22) | Reglamento |
Reglamento de custodia (ACUERDO SUGEVAL 17-15) | Reglamento |
Reglamento de Intermediación Bursátil y Actividades Complementarias (ACUERDO SUGEVAL 18-16) | Reglamento |
Compendio de Normativa de la Bolsa Nacional de Valores | Normativa de la Bolsa Nacional de Valores |
Reglas del Negocio | Reglas del Negocio |
Uso obligatorio del DIMEX o DIDI | Uso obligatorio del DIMEX o DIDI |
Nombre de la entidad | Sitio web |
Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) | www.bancopopular.fi.cr |
Popular Seguros | www.popularseguros.com |
Popular Pensiones | www.popularpensiones.fi.cr | Oficina del Consumidor Financiero (OCF) | www.ocf.fi.cr |
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) | www.conassif.fi.cr |
Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) | www.sugef.fi.cr |
Superintendencia General Valores (SUGEVAL) | www.sugeval.fi.cr |
Registro Nacional de Valores e Intermediarios (SUGEVAL) | aplicaciones.sugeval.fi.cr |
Bolsa Nacional de Valores (BNV) | www.bolsacr.com |
Banco Central de Costa Rica (BCCR) | www.bccr.fi.cr |
Ministerio de Hacienda (MH) | www.hacienda.go.cr |
Contraloría General de la República (CGR) | www.cgr.go.cr |
Sistema Integrado de Compras Publicas (SICOP) | www.sicop.go.cr |
DATOS DE CONTACTO