Compra: | No disponible |
---|---|
Venta: | No disponible |
In compliance with the provisions of Article 31 of the General Public Procurement Law and Article 80 of its Regulations, Popular Valores Sitio de Bolsa, S.A. makes public knowledge its projected Procurement Program for goods and services for the year 2024, which was published on 01-25-2024, in the section called: “Management of the procurement program” of the SICOP platform.
Programa o proyecto responsable | Descripción del bien/servicio | Código de clasificación SICOP | Monto estimado compra (CRC) | Objeto al gasto | Fuente de financiamiento | Periodo estimado inicial del concurso (MM-YYYY) |
---|---|---|---|---|---|---|
Administración General | Actualizaciones, renovaciones o parches para software | 81112202 | 4,512,000.00 | 5.99.03 | Presupuesto ordinario-Institucional | 02-2024 |
Administración General | Servicio de evaluación de trabajo | 80111509 | 5,640,000.00 | 1.04.04 | Presupuesto ordinario-Institucional | 03-2024 |
Administración General | Licencias para Software | 43231512 | 25,380,000.00 | 5.99.03 | Presupuesto ordinario-Institucional | 03-2024 |
Administración General | Instalación, mantenimiento y alquiler de Unidades de Fuente de Alimentación Ininterrumpida(UPS) | 81112399 | 3,660,000.00 | 1.08.08 | Presupuesto ordinario-Institucional | 03-2024 |
Administración General | Servicio de instalación de sistemas de alarma antirrobo y detección de incendios | 72151703 | 3,300,000.00 | 1.08.08 | Presupuesto ordinario-Institucional | 04-2024 |
Administración General | Licencias para Software | 43231512 | 3,948,000.00 | 5.99.03 | Presupuesto ordinario-Institucional | 04-2024 |
Administración General | Proveedores de servicio de Internet (ISP) | 81112101 | 8,520,000.00 | 1.02.04 | Presupuesto ordinario-Institucional | 04-2024 |
Administración General | Servicios de telefonía móvil | 83111603 | 2,368,000.00 | 1.02.04 | Presupuesto ordinario-Institucional | 04-2024 |
Administración General | Servicios de entrega de periódicos o material publicitario | 82111904 | 564,000.00 | 1.03.07 | Presupuesto ordinario-Institucional | 04-2024 |
Administración General | Licencias para Software | 43231512 | 3,948,000.00 | 5.99.03 | Presupuesto ordinario-Institucional | 06-2024 |
Administración General | Software de la máquina virtual | 43233006 | 5,640,000.00 | 5.99.03 | Presupuesto ordinario-Institucional | 06-2024 |
Administración General | Seguridad de ordenadores, redes o Internet | 81111801 | 3,384,000.00 | 1.04.05 | Presupuesto ordinario-Institucional | 07-2024 |
Administración General | Equipo de seguridad de red de firewall | 43222501 | 106,032,000.00 | 5.01.05 | Presupuesto ordinario-Institucional | 07-2024 |
Administración General | Licencias para Software | 43231512 | 6,768,000.00 | 5.99.03 | Presupuesto ordinario-Institucional | 07-2024 |
Administración General | Seguridad de ordenadores, redes o Internet | 81111801 | 2,256,000.00 | 1.04.05 | Presupuesto ordinario-Institucional | 08-2024 |
Administración General | Licencias para Software | 43231512 | 8,460,000.00 | 5.99.03 | Presupuesto ordinario-Institucional | 08-2024 |
Administración General | Servicios de programación de sistemas de gestión y de aplicaciones | 81111511 | 8,460,000.00 | 5.99.03 | Presupuesto ordinario-Institucional | 08-2024 |
Administración General | Licencias para Software | 43231512 | 8,460,000.00 | 5.99.03 | Presupuesto ordinario-Institucional | 09-2024 |
Administración General | Servicios de programación de sistemas de gestión y de aplicaciones | 81111511 | 16,920,000.00 | 5.99.03 | Presupuesto ordinario-Institucional | 09-2024 |
Administración General | Servicio de instalación de televisión por cable | 72151601 | 432,000.00 | 1.02.04 | Presupuesto ordinario-Institucional | 10-2024 |
Administración General | Teléfonos móviles (celulares) | 43191501 | 1,650,000.00 | 5.01.03 | Presupuesto ordinario-Institucional | 11-2024 |
Administración General | Servicios de desarrollo de recursos humanos en el sector público | 86101808 | 43,384,000.00 | 1.07.01 | Presupuesto ordinario-Institucional | 12-2024 |
CONTACT INFORMATION